打印

[版务] 建议区聊天室(二季度)

0
赛事时间 [年/月/日/时] 盘路 主场球队 比分 客场球队 中场 盘口 大小 直播
英超 11/03/20 23:59 赢 車路士 2 - 0 曼城 0 - 0 0.75 小 回顾
歐冠盃 11/03/17 03:45 输 車路士 0 - 0 哥本哈根 0 - 0 1.5 小 回顾
英超 11/03/08 04:00 赢 黑池 1 - 3 車路士 0 - 1 -1.75 大 回顾
英超 11/03/02 03:45 赢 車路士 2 - 1 曼聯 1 0 - 1 0.25 大 回顾
歐冠盃 11/02/23 03:45 赢 哥本哈根 0 - 2 車路士 0 - 1 -0.5 小 回顾

足總盃 11/02/19 20:30 输 車路士 0 - 0 愛華頓 0 - 0 1 小 回顾
英超 11/02/15 04:00 输 富咸 0 - 0 車路士 0 - 0 -0.75 小 回顾
英超 11/02/06 23:59 输 車路士 0 - 1 利物浦 0 - 0 1 小 回顾
英超 11/02/02 03:45 赢 新特蘭 2 - 4 車路士 2 - 2 -0.75 大 回顾
足總盃 11/01/29 20:30 输 愛華頓 1 - 1 車路士 0 - 0 -0.5 小 -
英超 11/03/19 23:00 赢 史篤城 4 - 0 紐卡素 1 - 0 0.25 大 回顾
足總盃 11/03/13 22:00 赢 史篤城 2 - 1 韋斯咸 1 - 1 0.25 大 回顾
英超 11/03/05 23:00 输 韋斯咸 3 - 0 史篤城 2 - 0 0.5 大 -
英超 11/03/01 04:00 输 史篤城 1 - 1 西布朗 0 - 0 0.5 小 回顾
英超 11/02/24 03:45 赢 阿仙奴 1 - 0 史篤城 1 - 0 1.5 小 回顾

足總盃 11/02/19 23:00 赢 史篤城 3 - 0 白禮頓 3 - 0 1 大 回顾
英超 11/02/12 23:00 输 伯明翰 1 - 0 史篤城 0 - 0 0 小 -
英超 11/02/05 20:45 赢 史篤城 3 - 2 新特蘭 1 - 1 0.5 大 回顾
英超 11/02/03 04:00 输 利物浦 2 - 0 史篤城 0 - 0 0.75 小 回顾
足總盃 11/01/30 21:00 赢 狼隊 0 - 1 史篤城 0 - 0 0.25 小 -

对比一下两队最近的各10场主客战绩,车子赢盘有点困难

TOP

0
别去分析那么多的数据了,不过我觉得今isi晚要是曼联输球的话车子肯定能拿下,曼联既然赢了,车子的劲头就不会那么足了,还是下50意思一下

TOP

0
史篤城最近10场比赛6个主场,5胜1平,保持不败
车子最近10场比赛5个客场,3胜2平,客队客战成绩跟主队比优势并不明显,这场不易重注搏车子!

TOP

0
数据有时候也是很有用的,只要机率大一些就可以了,呵呵!
不要求一定准确,要的就是稍微高一些成功率就行!

TOP

0
我擦,刚说完,史篤城就一球领先了!

TOP

0
不过据我所知道,周末通常是强队的黑色幽默 算了,最多我踩多一次算

TOP

0
我擦啊,我算又是裸了,看来。。

TOP

0
我擦,今天这里的第四个福了,太照顾我了

TOP

0
我究竟应该下些什么比赛才对呢,好不容易上2400,又在周末一次清袋?

TOP

0
车子这场我押的主队

TOP

当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-6-3 16:13