【产品名称】500D配腾龙18-200
【产品信息】
上市了一段时间的
佳能500D数码
单反相机,是
佳能在入门级数码
单反的又一力作,1500万超高像素,1080P高清视频拍摄,以及高素质
LCD显示屏等等性能指标,跟其前身
佳能450D相比,可谓是得到了全方位的升级。现在,500D搭配腾龙18-200
镜头的促销套装价格为6250元,价格可以说相当不错。

EO
S500D采用的是一块APS-C尺寸的CMOS图像感应器,有效像素高达1500万,最大可拍摄分辨率为4752×3168的照片,在目前市场上的同级产品中,EO
S500D的像素是最高的,在给画面带来更加丰富的细节和自然的色彩的同时,也为后期裁减提供了更大的空间。

5000D的机身配备了
佳能DIGIC 4数字影像
处理器,可以保证在几十快速处理的同时更大限度的保存影像信息,从而在提升相机速度的同时,实现更为出众的画质。EOS综合除尘系统的应用,很大程度上可以帮助用户有效应对灰尘对影像的影响。
EOS 500D采用92万像素3.0宽视角、防反射、清晰显示
LCD(VGA)液晶监视器,屏幕表面进行防反光处理,在各个方向的浏览视角都达到了170°,其亮度可进行7级调节,即使在明亮的光线下也可轻松浏览。

高清视频拍摄功能的加入,也是500D如此炙手可热的重要原因之一。利用
佳能强大的
镜头群支持,500D可以给用户带来丰富独特的拍摄体验,此外,高感光度设置下的低噪点特性,就算在光线昏暗的条件下页能拍摄到清晰的短片。
数码相机类型 | | 单反数码相机 |
有效像素数 | 1510 万 |
最大像素数 | 1500 万 |
最高分辩率 | 4752×3168 |
光学变焦倍数 | 0.000 倍 |
数码变焦倍数 | 0.000 倍 |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | 22.3×14.9 mm |
传感器描述 | 高灵敏度、高分辨率、大型单片式CMOS图像感应器 RGB原色滤镜 DIGIC 4代影像处理引擎除尘功能: 自动清洁感应器、手动清洁感应器、除尘数据添加到拍摄的图像 |
开机时间 | 约0.1秒(基于CIPA测试标准) |
对焦方式 | 单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦(MF) |
镜头说明 | 支持佳能EF系列镜头 |
相机闪光灯 | 内置 |
外置闪光灯 | 兼容佳能EX系列闪光灯 |
快门类型 | 电子控制焦平面快门 |
快门速度 | 1/4000至30秒、B门(总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异、1/4000至1/60秒、闪光同步速度1/200 秒 |
曝光模式 | 程序自动曝光(全自动、人像、风光、微距、运动、夜景人像、闪光灯关闭、程序)、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、景深优先自动曝光、手动曝光、E-TTL II自动闪光 |
曝光补偿 | 手动:±2级间以1/3或1/2级为单位调节(可与自动包围曝光组合使用) 自动包围曝光:±2级间以1/3或1/2级为单位调节 |
曝光测光 | 35区TTL全开光圈测光: 评价测光(可与任何自动对焦点联动)、局部测光(取景器中央约9%的面积)、点测光(取景器中央约4%的面积)、中央重点平均测光测光范围: EV 1 - 20(23°C/73°F、使用EF50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100) |
场景模式 | 标准、人像、风光、中性、可靠设置、单色、用户定义1-3 |
感光度范围 | 基本拍摄区模式: 在ISO 100-1600之间自动设置; 创意拍摄区模式: ISO 100-3200(以整级为单位调节)、自动、感光度最高可扩展为ISO6400、ISO12800 |
白平衡调整 | 自动,手动,预设 |
白平衡预设 | 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、白色荧光灯、闪光灯、用户自定义 |
降噪能力 | 长时间曝光降噪功能, 高ISO感光度降噪功能 |
色温 | 色温补偿白平衡矫正: 在±9级间以整级调节白平衡包围曝光: 在±3级间以整级调节 *可选择蓝色/琥珀色或洋红色/绿色偏移 色温信息传输:具备 |
自拍功能 | 支持, 10秒或2秒延时,或10秒延时加连拍 |
连拍功能 | 3.400 张/秒 |
连拍功能描述 | JPEG:一次最多可连续拍摄170张照片; RAW:一次最多可连续拍摄9张照片; JPEG+RAW:一次最多可连续拍摄4张照片; |
防红眼 | 支持 |
图像尺寸 | JPEG大:约1510万像素 (4752×3168); JPEG中:约800万像素 (3456×2304); JPEG小:约370万像素 (2352×1568); RAW:约1510万像素 (4752×3168); |
视频拍摄 | 1920×1080每秒20帧(Full HD); 1280×720每秒30帧(HD); 640×480每秒30帧(SD); |
高清格式 | 1920×1080(Full HD) |
液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 |
液晶屏尺寸 | 3.000 英寸 |
液晶屏象素 | 92.000 万 |
取景器类型 | 眼平五面镜 |
取景器放大比率 | 约0.87倍(-1 m-1,使用50mm镜头对无限远处对焦) |
屈光度调节 | -3.0 - +1.0 m-1 (屈光度) |
存储卡类型 | SD/SDHC卡 |
内置/随机存储卡容量 | 0.0 MB |
照片格式 | JPEG(Exif 2.21)、RAW(14位,佳能原创) |
视频格式 | MOV视频格式(视频:H.264、音频线性PCM) |
音频输入 | 立体声音频如入 |
回放功能 | 单张图像、单张图像+图像记录画质、拍摄信息、柱状图、4张或9张图像索引、放大显示(约1.5倍-10倍)、旋转图像、图像跳转(按1/10/100张图像或拍摄日期跳转) |
其他特性 | 支持实时视频拍摄自动对焦功能; 支持视频输出功能; |
随机附件 | EOS数码处理光盘软件使用手册光盘电源线充电器LC-E5E 锂离子充电电池LP-E5 接口连接电缆IFC-200U(USB线) 视频电缆VC-100 相机宽背带EW-100DB III HDMI视频连线 |
连接类型 | 高速USB2.0接口, NTSC/PAL(可选)、HDMI接口 |
电源 | 可充电锂电池LP-E5, 1节, 1080毫安 *可以通过交流电适配器套装ACK-E5使用交流电 *用电池盒兼手柄BG-E5时,可以使用AA型电池 |
颜色 | 黑色 |
尺寸 | 128.8×97.5×61.9mm mm |
重量 | 480.0 g |
遥控 | 快门线RS-60E3、遥控器RC-1/RC-5 |
打印 | 支持PictBridge直接打印 |
【价格信息】6250(500D+镜头)
【地理信息】北京
【个人评价】这个促销方案,在一镜走天下的搭配中算是比较廉价的,对于那些格外追求性价比的朋友来说,是个不错的选择。
[
本帖最后由 风中云云 于 2009-8-21 23:18 编辑 ]